| 产品 | 总厚度 mm | 钢板粘着力N/25mm | 颜色 | 短期耐温 (℃) | 长期耐温 (℃) | 基材 | 胶粘剂 |
| 4940 | 0.16 | 17 | 半透明 | 200 | 80 | 无纺布 | 丙稀酸 |
| 4959 | 0.15 | 15.5 | 半透明 | 200 | 80 | 无纺布 | 丙稀酸 |
| 4962 | 0.16 | 26 | 半透明 | 200 | 80 | 无纺布 | 丙稀酸 |
| 4987 | 0.125 | 22.5 | 半透明 | 200 | 80 | 无纺布 | 丙稀酸 |
| 60933 | 0.08 | 14.25 | 半透明 | 200 | 80 | 棉纸 | 丙稀酸 |
| 60975 | 0.1 | 17 | 半透明 | 200 | 80 | 棉纸 | 丙稀酸 |
| 60976 | 0.13 | 17.5 | 半透明 | 200 | 80 | 棉纸 | 丙稀酸 |
| 60980 | 0.14 | 20 | 半透明 | 200 | 80 | 无纺布 | 丙稀酸 |
| 4963 | 0.11 | 14 | 透明 | 70 | 40 | UPVC | 橡胶 |
| 4968 | 0.30 | 25 | 白色 | 70 | 60 | SPVC | 丙稀酸 |
| 4970 | 0.24 | 33.75 | 白色 | 70 | 60 | PVC | 丙稀酸 |
| 51970 | 0.24 | 32.5 | 透明 | 150 | 80 | PP薄膜 | 丙稀酸 |
| 51990 | 0.29 | 31.25 | 白色 | 170 | 60 | PP薄膜 | 改性丙稀酸 |
| 4971 | 0.08 | 24 | 透明 | 200 | 80 | 无 | 改性丙稀酸纤维增强 |
| 4985 | 0.05 | 14 | 透明 | 200 | 80 | 无 | 丙稀酸纤维增强 |
| 4900 | 0.05 | 9.25 | 透明 | 200 | 80 | 无 | 丙稀酸纤维增强 |
| 4952 | 1.2 | 12.5 | 白色 | 80 | 80 | PE泡棉 | 改性丙稀酸 |
| 4976 | 0.54 | 25 | 黑色 | 200 | 80 | PUR泡棉 | 改性丙稀酸 |
| 4977 | 0.85 | 17.5 | 白色 | 200 | 80 | PUR泡棉 | 改性丙稀酸 |
| 4978 | 1.65 | 12.5 | 白色 | 200 | 80 | PUR泡棉 | 改性丙稀酸 |
| 4928 | 0.125 | 21.3 | 透明 | 200 | 80 | PET薄膜 | 丙稀酸 |
| 4965 | 0.205 | 25 | 透明 | 200 | 80 | PET薄膜 | 丙稀酸 |
| 4967 | 0.16 | 23.8 | 透明 | 200 | 80 | PET薄膜 | 丙稀酸 |
| 4972 | 0.048 | 17 | 透明 | 200 | 80 | PET薄膜 | 丙稀酸 |
| 4980 | 0.08 | 19.3 | 透明 | 200 | 80 | PET薄膜 | 丙稀酸 |
| 4983 | 0.03 | 13 | 透明 | 200 | 80 | PET薄膜 | 丙稀酸 |
| 4964 | 0.39 | 17.5 | 白色 | 70 | 40 | 毛织纤维 | 丙稀酸 |
注:此表仅供用户参考,如TESA公司有任何关于产品的变动,请向各代理商索取最新资讯。