| YPE | 密度 kg/m2(g/cm3) | 引張強度 Mpa(kg/cm2) | 延伸率 % | 引裂強度N/mm(kg/cm) | 25%壓縮荷重 Mpa(kg/cm2) | 備註 Rernrk |
| HH-48C | 480 | 2.65 | 140 | 7.4 | 0.39 | 防滑防震耐高溫 |
| H-32 | 320(0.32) | 1.44(14.7) | 155 | 3.3(3.4) | 0.14(1.4) | |
| L-32 | 320(0.32) | 0.77(7.9) | 150 | 2.4(2.4) | 0.08(0.8) | |
| U-32 | 320(0.32) | 0.39(4.0) | 115 | 1.5(1.5) | 0.05(0.5) | UL-94HBF合格 |
| L-24 | 240(0.24) | 0.54(5.5) | 115 | 1.8(1.8) | 0.04(0.4) | |
| LE-20 | 200(0.20) | 0.30(3.1) | 150 | 1.3(1.3) | 0.02(0.2) | |
| MH-48 | 480 | 1.77 | 150 | 6.2 | 0.25 | UL-94HBF合格 |
| MO-48 | 480(0.48) | 2.92(29.8) | 153 | 8.1(8.3) | 0.33(0.34) | UL-94HBF合格 |
| MH-32 | 320 | 1.2 | 110 | 2.9 | 0.13 | UL-94HBF合格 |
| L-32 | 320 | 0.68 | 110 | 2.1 | 0.07 | UL-94HBF合格 |
| ML-24 | 240 | 0.5 | 120 | 1.7 | 0.049 | UL-94HBF合格 |
| MS-40 | 400 | 0.51 | 130 | 2.1 | 0.06 | UL-94HBF合格 |
| MS-32 | 320 | 0.34 | 120 | 1.3 | 0.033 | UL-94HBF合格 |
| MS-24 | 240 | 0.22 | 120 | 1 | 0.021 | UL-94HBF合格 |
| SR-S-24P | 0.24 | 0.8 | 160 | 2.4 | 0.08 | 加PET薄膜 |
| SR-S-32P | 0.32 | 0.8 | 110 | 2.1 | 0.11 | 加PET薄膜 |
| SR-S-40P | 0.4 | 5.2 | 130 | 2.1 | 0.15 | 加PET薄膜 |
| SR-S-48P | 480 | | | | (0.22) | 加PET薄膜 |
| MX-48HF | 480 | 4.24 | 80 | 10.0 | 1.32 | 防滑防震耐高溫 |
| 4701-30-20XXX | 320(kg/m3) | 207 | 100 | 0.5(kN/m) | 21-55(Kpa) | UL-94HBF E20305 |
| 4701-40-15XXX | 240(kg/m3) | 276 | 100 | 0.5(kN/m) | 48-90(Kpa) | UL-94HBF E20305 |
| 4701-50-20XXX | 320(kg/m3) | 829 | 100 | 1.8(kN/m) | 90-159(Kpa) | UL-94HBF E20305 |
| 4701-60-25XXX | 400(kg/m3) | 1700 | 50 | 3.3(kN/m) | 345-896(Kpa) | UL-94HBF E20305 |
| 4790-92-25XXX | 400(kg/m3) | 50 | 130 | 2.1 | 8-58(Kpa) | 加PET薄膜 |
適用産業:電腦周邊、NOTEBOOK、DVD、CD-R、SCANNER、PDA、數位相機、行動電話、汽車、空調、 音響、答錄機座、膠帶廠等
産品用途:.防塵、防震、吸音、吸震、導電、絕緣、EMI、止滑耐磨、斷熱、抗靜電等