<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>机械设计家园-Goeway™.me-就走寻常路 &#187; 书籍/Books</title>
	<atom:link href="http://www.goeway.me/category/handbooks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goeway.me</link>
	<description>设计.生活.读书</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2011 23:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ASME Y14.5M GD&amp;T 中英文对照讲解(重新上传)</title>
		<link>http://www.goeway.me/148-asme-y14-5m-gdt-chinese-vs-englis.html</link>
		<comments>http://www.goeway.me/148-asme-y14-5m-gdt-chinese-vs-englis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 12:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[书籍/Books]]></category>
		<category><![CDATA[本站文档/Goeway Docs]]></category>
		<category><![CDATA[资源/Documents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goeway.me/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Introduction 简介:
一份ASME Y14.5 的中英文对照讲解,非常难得的中文资料.
关于ASME:最新的ASME  Y14.5M – 1994维度及公差标准反映出12年来最巨大的一些变革。本课程聚焦于这一新的标准在客户所在组织的具体应用，并且从设计者、生产者和检验者的角度对 GD&#038;T功能性的应用。
应大家的要求重发本站一系列经典文档.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goeway.me/148-asme-y14-5m-gdt-chinese-vs-englis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To Bee or Not to Bee 蜜蜂的哲学 原版下载</title>
		<link>http://www.goeway.me/135-to-bee-or-not-to-bee-%e8%9c%9c%e8%9c%82%e7%9a%84%e5%93%b2%e5%ad%a6-%e5%8e%9f%e7%89%88%e4%b8%8b%e8%bd%bd.html</link>
		<comments>http://www.goeway.me/135-to-bee-or-not-to-bee-%e8%9c%9c%e8%9c%82%e7%9a%84%e5%93%b2%e5%ad%a6-%e5%8e%9f%e7%89%88%e4%b8%8b%e8%bd%bd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 15:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry Xia</dc:creator>
				<category><![CDATA[书籍/Books]]></category>
		<category><![CDATA[本站文档/Goeway Docs]]></category>
		<category><![CDATA[英语/English]]></category>
		<category><![CDATA[资源/Documents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goeway.me/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[To Bee or Not to Bee ? 一听这个名字就能被它吸引的一本好书. 目前国内有了中文版, 书名叫&#60;&#60;蜜蜂的哲学&#62;&#62;, 个人觉得比台湾的译法&#60;&#60;人生最重要的问题&#62;&#62;文艺很多.
来自eBookDB的原版介绍:

Authors:John Penberthy,  Laurie Barrow
Publisher:  Panorama Pre
Keywords: bee,  honey, revised, making, there’s, book, beeings, life
Number of Pages: 112
Published:  2005-07-15
ISBN-10: 0976864207
ISBN-13: 9780976864202
Book Description:
Now in seven languages worldwide, To Bee or Not to Bee is the  story &#8212; clever and spiritually sophisticated &#8212; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goeway.me/135-to-bee-or-not-to-bee-%e8%9c%9c%e8%9c%82%e7%9a%84%e5%93%b2%e5%ad%a6-%e5%8e%9f%e7%89%88%e4%b8%8b%e8%bd%bd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Understanding Product Design for Injection Molding</title>
		<link>http://www.goeway.me/125-understanding-product-design-for-injection-molding.html</link>
		<comments>http://www.goeway.me/125-understanding-product-design-for-injection-molding.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 13:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[书籍/Books]]></category>
		<category><![CDATA[塑料/Plastic]]></category>
		<category><![CDATA[机械技术/METechnology]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[injextion molding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goeway.cn/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[During the more than 40 years the author has worked designing molds for plastics products, he has had many occasions to view and discuss product designs with their designers. Usually, the contact with the designer was established only after a purchase order for a mold had been placed to produce a certain product. In reviewing the supplied drawings, and occasionally models, many questions had to be answered before starting to design and build a practical mold, suitable for the plastic, for the requirements of the product, and for the planned production and mold life expectancy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goeway.me/125-understanding-product-design-for-injection-molding.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国机械工程手册第28版/Mechinary&#8217;s Handbook 28 Edition</title>
		<link>http://www.goeway.me/85-mechinarys-handbook-28-edition.html</link>
		<comments>http://www.goeway.me/85-mechinarys-handbook-28-edition.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 15:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[书籍/Books]]></category>
		<category><![CDATA[机械技术/METechnology]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[handbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goeway.cn/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[
Machinery&#8217;s Handbook 28th Edtion (Plus Contents from the CD-ROM)

Author: Oberg, Jones, Horton, and Ryffel
Publisher: Industrial Press
Number Of Pages: 2704*****3276 with CD Contents
Publication Date: 2008-02-15
ISBN-10 / ASIN: 0831128011
ISBN-13 / EAN: 9780831128012
Celebrating nearly 100 years as The Bible of the Mechanical Industries , the 28th edition brings together volumes of knowledge, information and data gathered, revised and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goeway.me/85-mechinarys-handbook-28-edition.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Moggrid:Designing Interactions/交互设计 原版PDF</title>
		<link>http://www.goeway.me/75-bill-moggriddesigning-interactions-pdf.html</link>
		<comments>http://www.goeway.me/75-bill-moggriddesigning-interactions-pdf.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 15:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry Xia</dc:creator>
				<category><![CDATA[书籍/Books]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[Designing Interactions]]></category>
		<category><![CDATA[IDEO]]></category>
		<category><![CDATA[交互设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goeway.cn/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[
Author: Bill Moggridge
Publisher: The MIT Press
Number of Pages: 766
Published: 2007-10-01
List price: $42.95
ISBN-10: 0262134748
ISBN-13: 9780262134743
Digital technology has changed the way we interact with everything from the games we play to the tools we use at work. Designers of digital technology products no longer regard their job as designing a physical objecta beautiful or utilitariana but as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goeway.me/75-bill-moggriddesigning-interactions-pdf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

